Info
Disjunction A ∨ B
View
or
Clone
| Case | A | B | A ∨ B |
|---|
| 1 | T | T | T |
|---|
| 2 | T | F | T |
|---|
| 3 | F | T | T |
|---|
| 4 | F | F | F |
|---|
Conjunction A ∧ B
View
or
Clone
| Case | A | B | A ∧ B |
|---|
| 1 | T | T | T |
|---|
| 2 | T | F | F |
|---|
| 3 | F | T | F |
|---|
| 4 | F | F | F |
|---|
Exclusive OR (XOR) (A ⊻ B)
View
or
Clone
| Case | A | B | A ⊻ B |
|---|
| 1 | T | T | F |
|---|
| 2 | T | F | T |
|---|
| 3 | F | T | T |
|---|
| 4 | F | F | F |
|---|
Implication A → B
View
or
Clone
| Case | A | B | A → B |
|---|
| 1 | T | T | T |
|---|
| 2 | T | F | F |
|---|
| 3 | F | T | T |
|---|
| 4 | F | F | T |
|---|
Equivalence A ↔ B
View
or
Clone
| Case | A | B | A ↔ B |
|---|
| 1 | T | T | T |
|---|
| 2 | T | F | F |
|---|
| 3 | F | T | F |
|---|
| 4 | F | F | T |
|---|
NOT AND (Sheffer stroke) A | B
View
or
Clone
| Case | A | B | A | B |
|---|
| 1 | T | T | F |
|---|
| 2 | T | F | T |
|---|
| 3 | F | T | T |
|---|
| 4 | F | F | T |
|---|
NOT OR (Peirce's arrow) A ↓ B
View
or
Clone
| Case | A | B | A ↓ B |
|---|
| 1 | T | T | F |
|---|
| 2 | T | F | F |
|---|
| 3 | F | T | F |
|---|
| 4 | F | F | T |
|---|